auじぶん銀行 定期預金の金利改定
2024年10月1日から、auじぶん銀行は円定期預金の金利を改定します。
1ヶ月 年0.03% → 年0.15%
3ヶ月 年0.04% → 年0.15%
6ヶ月 年0.04% → 年0.15%
1年 年0.05% → 年0.20%
2年 年0.10% → 年0.25%
3年 年0.15% → 年0.35%
5年 年0.20% → 年0.50%
円普通預金は、年0.03% → 年0.11%に改定します。
2024年10月1日から、auじぶん銀行は円定期預金の金利を改定します。
1ヶ月 年0.03% → 年0.15%
3ヶ月 年0.04% → 年0.15%
6ヶ月 年0.04% → 年0.15%
1年 年0.05% → 年0.20%
2年 年0.10% → 年0.25%
3年 年0.15% → 年0.35%
5年 年0.20% → 年0.50%
円普通預金は、年0.03% → 年0.11%に改定します。